(资料图片)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报19.25元,涨跌幅3.22%,换手率47.27%,成交额24.31亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 9022.06 | - | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 7541.65 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 6958.71 | - | - |
| 4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3033.44 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | 2258.63 | - | - |
| 合计 | - | 28814.49 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3240.99 | - |
| 2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 3121.06 | - |
| 3 | 万和证券北京分公司 | - | 2964.29 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2835.76 | - |
| 5 | 东莞证券北京分公司 | - | 2685.28 | - |
| 合计 | - | - | 14847.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭