(相关资料图)
6月7日,北交所个股合计成交量7155.51万股,成交额14.24亿元,成交额相对上一交易日减少2.85亿元,个股来看,收盘上涨的共65只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有65只,占可交易个股的32.66%,收盘涨幅居前的有巨能股份、数字人、新芝生物,分别上涨4.48%、4.07%、3.76%。收盘股价下跌的有110只,跌幅居前的有凯德石英、辰光医疗、欧普泰等,分别下跌8.59%、3.97%、3.76%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为5.31亿元、1.72亿元、1.28亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有21只。全天换手率居前的股票有巨能股份、曙光数创、鼎智科技等,换手率分别为31.07%、10.02%、9.89%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光数创 | 75.60 | -3.23 | 10.02 | 53110.15 |
| 873593 | 鼎智科技 | 95.15 | -3.24 | 9.89 | 17179.08 |
| 871478 | 巨能股份 | 20.52 | 4.48 | 31.07 | 12828.14 |
| 835305 | 云创数据 | 21.37 | 0.42 | 4.88 | 8442.81 |
| 835670 | 数字人 | 12.80 | 4.07 | 6.13 | 5044.99 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 26.58 | 0.87 | 7.35 | 2693.86 |
| 835185 | 贝特瑞 | 24.49 | -2.78 | 0.10 | 2667.73 |
| 833394 | 民士达 | 14.40 | 3.23 | 4.03 | 2055.31 |
| 837006 | 晟楠科技 | 13.85 | -2.05 | 5.92 | 2043.13 |
| 839719 | 宁新新材 | 14.08 | 1.59 | 2.90 | 1995.84 |
| 835179 | 凯德石英 | 22.23 | -8.59 | 1.96 | 1963.91 |
| 430300 | 辰光医疗 | 7.98 | -3.97 | 3.94 | 1557.50 |
| 832662 | 方盛股份 | 8.89 | -1.11 | 6.73 | 1465.88 |
| 832225 | 利通科技 | 9.90 | 1.85 | 2.31 | 1319.32 |
| 838402 | 硅烷科技 | 13.18 | 0.46 | 0.94 | 1131.38 |
| 430017 | 星昊医药 | 10.09 | -0.79 | 1.76 | 1122.89 |
| 430047 | 诺思兰德 | 14.70 | 0.68 | 0.35 | 948.79 |
| 832876 | 慧为智能 | 7.70 | -1.91 | 5.05 | 829.13 |
| 836699 | 海达尔 | 10.11 | -2.03 | 7.14 | 754.64 |
| 873152 | 天宏锂电 | 8.56 | -0.23 | 2.56 | 747.18 |
| 830946 | 森萱医药 | 7.94 | -1.24 | 0.19 | 647.20 |
| 831152 | 昆工科技 | 24.87 | -0.12 | 0.47 | 625.74 |
| 830809 | 安达科技 | 8.56 | 1.18 | 0.23 | 619.39 |
| 832149 | 利尔达 | 4.72 | -2.07 | 1.09 | 570.19 |
| 835985 | 海泰新能 | 6.36 | -2.00 | 0.64 | 544.78 |
| 835368 | 连城数控 | 55.04 | -0.15 | 0.08 | 514.96 |
| 430139 | 华岭股份 | 10.40 | 1.17 | 0.37 | 506.15 |
| 834033 | 康普化学 | 32.81 | 0.68 | 0.53 | 499.96 |
| 430556 | 雅达股份 | 3.61 | -2.43 | 1.86 | 489.85 |
| 839680 | 广道数字 | 15.22 | 0.46 | 0.74 | 460.29 |
| 430425 | 乐创技术 | 14.12 | -1.26 | 1.83 | 444.39 |
| 430090 | 同辉信息 | 2.67 | -2.20 | 1.18 | 427.95 |
| 831304 | 迪尔化工 | 4.60 | -0.86 | 1.58 | 426.04 |
| 834599 | 同力股份 | 7.00 | 0.14 | 0.29 | 410.72 |
| 833575 | 康乐卫士 | 15.49 | -0.39 | 0.19 | 385.03 |
| 835640 | 富士达 | 16.74 | 0.36 | 0.16 | 373.22 |
| 838837 | 华原股份 | 4.00 | -1.96 | 2.16 | 364.58 |
| 830799 | 艾融软件 | 8.08 | -0.98 | 0.37 | 352.72 |
| 871694 | 中裕科技 | 14.05 | 0.93 | 1.24 | 352.52 |
| 834021 | 流金科技 | 2.89 | -1.03 | 0.47 | 321.63 |
| 834475 | 三友科技 | 7.51 | -2.47 | 1.21 | 317.08 |
| 830879 | 基康仪器 | 6.72 | -2.61 | 0.91 | 309.28 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 23.02 | 0.96 | 0.08 | 303.97 |
| 833819 | 颖泰生物 | 4.70 | 0.64 | 0.05 | 295.47 |
| 873122 | 中纺标 | 12.05 | 0.08 | 2.27 | 290.08 |
| 832491 | 奥迪威 | 9.40 | -1.05 | 0.34 | 289.87 |
| 835174 | 五新隧装 | 8.45 | 2.42 | 0.66 | 283.90 |
| 832471 | 美邦科技 | 7.93 | -1.00 | 1.35 | 278.05 |
| 831832 | 科达自控 | 11.48 | -3.69 | 0.37 | 265.08 |
| 430476 | 海能技术 | 15.85 | 1.73 | 0.28 | 264.95 |
| 836239 | 长虹能源 | 16.14 | 0.37 | 0.33 | 263.81 |
| 430685 | 新芝生物 | 12.69 | 3.76 | 0.45 | 251.59 |
| 836892 | 广咨国际 | 10.69 | 0.19 | 0.69 | 250.89 |
| 837663 | 明阳科技 | 10.52 | -2.59 | 1.76 | 242.51 |
| 873167 | 新赣江 | 9.00 | -1.21 | 1.33 | 235.77 |
| 834770 | 艾能聚 | 5.45 | -1.27 | 0.69 | 234.59 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10.88 | -0.18 | 0.28 | 190.25 |
| 837046 | 亿能电力 | 5.05 | -0.98 | 1.82 | 189.72 |
| 837212 | 智新电子 | 5.46 | -3.70 | 0.66 | 188.75 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 16.72 | 0.78 | 0.43 | 188.25 |
| 430489 | 佳先股份 | 5.04 | -1.18 | 0.43 | 180.56 |
| 838227 | 美登科技 | 20.30 | 0.54 | 0.98 | 177.40 |
| 831961 | 创远信科 | 10.77 | -0.74 | 0.16 | 174.92 |
| 836826 | 盖世食品 | 7.20 | -2.17 | 0.53 | 163.17 |
| 834062 | 科润智控 | 5.43 | 0.00 | 0.27 | 154.87 |
| 430478 | 峆一药业 | 16.69 | -0.60 | 0.53 | 154.08 |
| 871642 | 通易航天 | 6.98 | -2.24 | 0.38 | 143.93 |
| 838670 | 恒进感应 | 7.79 | -0.51 | 0.49 | 142.59 |
| 872925 | 锦好医疗 | 19.84 | -1.29 | 0.26 | 140.68 |
| 832023 | 田野股份 | 2.95 | -0.67 | 0.22 | 130.50 |
| 833533 | 骏创科技 | 11.64 | -0.17 | 0.33 | 129.34 |
| 832885 | 星辰科技 | 11.72 | -1.76 | 0.24 | 124.29 |
| 839273 | 一致魔芋 | 10.25 | 1.18 | 0.51 | 123.31 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.94 | -0.51 | 0.37 | 120.56 |
| 832110 | 雷特科技 | 13.95 | -0.92 | 0.71 | 119.54 |
| 836720 | 吉冈精密 | 5.90 | -1.50 | 0.40 | 118.35 |
| 831906 | 舜宇精工 | 11.43 | -0.78 | 0.56 | 116.81 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 11.83 | 0.17 | 0.22 | 116.74 |
| 872541 | 铁大科技 | 3.28 | -0.61 | 0.65 | 114.09 |
| 832566 | 梓橦宫 | 6.86 | -0.72 | 0.14 | 110.69 |
| 838924 | 广脉科技 | 6.30 | 1.12 | 0.35 | 107.47 |
| 834639 | 晨光电缆 | 3.82 | 0.79 | 0.32 | 104.84 |
| 833943 | 优机股份 | 9.32 | 1.08 | 0.65 | 104.06 |
| 872190 | 雷神科技 | 10.87 | -0.18 | 0.22 | 101.38 |
| 836414 | 欧普泰 | 9.46 | -3.76 | 0.28 | 101.13 |
| 838171 | 邦德股份 | 8.93 | -0.11 | 0.38 | 100.20 |
| 834261 | 一诺威 | 8.22 | -0.96 | 0.10 | 99.11 |
| 830974 | 凯大催化 | 6.80 | -0.29 | 0.13 | 96.10 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.19 | -0.38 | 0.25 | 95.46 |
| 831641 | 格利尔 | 9.06 | -1.31 | 0.40 | 92.82 |
| 831167 | 鑫汇科 | 9.59 | -0.31 | 0.48 | 92.66 |
| 836942 | 恒立钻具 | 9.68 | 0.00 | 0.36 | 92.43 |
| 831526 | 凯华材料 | 4.42 | 0.23 | 0.92 | 85.55 |
| 839729 | 永顺生物 | 7.38 | -0.27 | 0.14 | 81.80 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.24 | -0.57 | 0.19 | 81.23 |
| 836263 | 中航泰达 | 4.98 | 0.00 | 0.16 | 79.46 |
| 833580 | 科创新材 | 3.94 | -1.25 | 0.36 | 78.50 |
| 839790 | 联迪信息 | 5.69 | -1.22 | 0.60 | 77.49 |
| 871981 | 晶赛科技 | 13.45 | -0.74 | 0.15 | 77.36 |
| 835207 | 众诚科技 | 6.43 | -0.31 | 0.34 | 75.92 |
| 430198 | 微创光电 | 4.35 | -1.14 | 0.27 | 75.03 |
| 430510 | 丰光精密 | 8.40 | -0.47 | 0.14 | 74.42 |
| 838262 | 太湖雪 | 8.85 | 0.00 | 0.63 | 72.48 |
| 833266 | 生物谷 | 6.86 | -0.72 | 0.11 | 71.39 |
| 831087 | 秋乐种业 | 6.32 | 0.64 | 0.17 | 70.76 |
| 873169 | 七丰精工 | 5.31 | 0.57 | 0.28 | 70.49 |
| 836422 | 润普食品 | 6.17 | -0.96 | 0.36 | 63.72 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.38 | 0.00 | 0.19 | 63.63 |
| 831305 | 海希通讯 | 8.15 | 0.37 | 0.10 | 63.28 |
| 871634 | 新威凌 | 7.32 | -0.27 | 0.55 | 61.88 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.76 | 0.00 | 0.45 | 60.52 |
| 831370 | 新安洁 | 2.58 | 0.00 | 0.09 | 60.33 |
| 838163 | 方大新材 | 5.60 | -0.18 | 0.18 | 60.10 |
| 838971 | 天马新材 | 8.33 | -0.72 | 0.22 | 58.64 |
| 839167 | 同享科技 | 11.41 | -2.06 | 0.08 | 58.42 |
| 837344 | 三元基因 | 16.18 | -0.74 | 0.03 | 57.70 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 3.30 | -0.30 | 0.40 | 57.37 |
| 871753 | 天纺标 | 7.34 | -0.68 | 0.53 | 57.25 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.35 | 0.30 | 0.10 | 56.76 |
| 430418 | 苏轴股份 | 10.90 | 0.83 | 0.10 | 53.14 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.51 | -0.57 | 0.09 | 52.31 |
| 871970 | 大禹生物 | 8.10 | 0.37 | 0.24 | 51.87 |
| 833429 | 康比特 | 7.02 | -1.27 | 0.16 | 51.72 |
| 832735 | 德源药业 | 24.99 | 0.04 | 0.04 | 50.46 |
| 873223 | 荣亿精密 | 2.90 | -0.34 | 0.36 | 50.35 |
| 872351 | 华光源海 | 5.59 | 0.36 | 0.26 | 48.85 |
| 835237 | 力佳科技 | 12.66 | -0.78 | 0.35 | 48.84 |
| 870436 | 大地电气 | 5.89 | 0.34 | 0.18 | 46.49 |
| 831445 | 龙竹科技 | 5.52 | -0.18 | 0.09 | 45.85 |
| 833454 | 同心传动 | 5.44 | 0.37 | 0.14 | 45.44 |
| 836675 | 秉扬科技 | 4.65 | -1.69 | 0.12 | 44.87 |
| 830896 | 旺成科技 | 4.89 | 0.00 | 0.43 | 43.40 |
| 831278 | 泰德股份 | 2.94 | -0.34 | 0.24 | 42.71 |
| 835892 | 中科美菱 | 9.57 | 0.63 | 0.16 | 41.19 |
| 830964 | 润农节水 | 3.22 | 0.63 | 0.07 | 40.69 |
| 833914 | 远航精密 | 9.44 | 0.00 | 0.07 | 39.65 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 4.80 | 0.00 | 0.07 | 39.61 |
| 835184 | 国源科技 | 4.38 | 0.00 | 0.10 | 38.34 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 15.15 | 0.60 | 0.19 | 37.60 |
| 834407 | 驰诚股份 | 6.41 | 0.16 | 0.47 | 36.66 |
| 872374 | 云里物里 | 8.55 | 0.47 | 0.14 | 35.08 |
| 833427 | 华维设计 | 5.40 | 0.37 | 0.17 | 34.88 |
| 839946 | 华阳变速 | 2.61 | 0.00 | 0.17 | 33.98 |
| 870357 | 雅葆轩 | 8.51 | -0.70 | 0.17 | 33.73 |
| 430564 | 天润科技 | 6.28 | -1.10 | 0.27 | 33.47 |
| 837242 | 建邦科技 | 8.59 | 1.54 | 0.12 | 33.36 |
| 833509 | 同惠电子 | 9.27 | 0.00 | 0.04 | 32.17 |
| 833171 | 国航远洋 | 3.65 | 0.00 | 0.05 | 32.11 |
| 833873 | 中设咨询 | 3.00 | 0.33 | 0.10 | 31.76 |
| 831689 | 克莱特 | 8.44 | -0.12 | 0.11 | 31.54 |
| 839792 | 东和新材 | 6.18 | 0.00 | 0.10 | 31.26 |
| 832802 | 保丽洁 | 7.28 | -0.14 | 0.30 | 31.19 |
| 871396 | 常辅股份 | 6.36 | -0.16 | 0.12 | 30.50 |
| 870866 | 绿亨科技 | 5.70 | 0.00 | 0.10 | 30.20 |
| 831834 | 三维股份 | 3.55 | -1.66 | 0.25 | 29.69 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.61 | -0.22 | 0.08 | 29.38 |
| 836260 | 中寰股份 | 5.16 | -0.19 | 0.14 | 29.29 |
| 832419 | 路斯股份 | 6.35 | 0.16 | 0.09 | 28.29 |
| 836871 | 派特尔 | 4.58 | -0.87 | 0.28 | 27.64 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.56 | 0.36 | 0.10 | 27.63 |
| 873001 | 纬达光电 | 6.94 | -0.14 | 0.13 | 27.43 |
| 430718 | 合肥高科 | 5.37 | -0.19 | 0.24 | 25.98 |
| 872895 | 花溪科技 | 5.87 | 0.00 | 0.34 | 25.62 |
| 833346 | 威贸电子 | 6.95 | 0.43 | 0.13 | 24.96 |
| 836270 | 天铭科技 | 14.22 | -0.63 | 0.14 | 23.01 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 6.06 | 0.17 | 0.05 | 22.46 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 6.65 | 0.00 | 0.12 | 21.95 |
| 834765 | 美之高 | 6.04 | -0.82 | 0.08 | 21.93 |
| 836957 | 汉维科技 | 5.11 | 0.00 | 0.17 | 20.79 |
| 873527 | 夜光明 | 6.77 | -0.73 | 0.12 | 20.61 |
| 831195 | 三祥科技 | 7.50 | 0.67 | 0.08 | 20.59 |
| 870199 | 倍益康 | 14.29 | -0.56 | 0.10 | 20.51 |
| 831726 | 朱老六 | 10.08 | -0.49 | 0.08 | 20.29 |
| 834014 | 特瑞斯 | 11.64 | -0.09 | 0.06 | 19.52 |
| 833230 | 欧康医药 | 9.06 | -0.22 | 0.14 | 19.40 |
| 831039 | 国义招标 | 5.28 | 1.73 | 0.02 | 19.21 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.16 | 0.00 | 0.21 | 18.68 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.20 | 0.39 | 0.10 | 17.07 |
| 835508 | 殷图网联 | 6.06 | 0.66 | 0.11 | 16.74 |
| 873339 | 恒太照明 | 4.57 | 0.22 | 0.06 | 16.23 |
| 870299 | 灿能电力 | 3.99 | -0.25 | 0.15 | 15.89 |
| 832171 | 志晟信息 | 4.00 | 0.00 | 0.05 | 13.02 |
| 834950 | 迅安科技 | 10.50 | 0.10 | 0.11 | 12.94 |
| 833075 | 柏星龙 | 8.79 | -0.68 | 0.07 | 12.34 |
| 870204 | 沪江材料 | 9.75 | 0.62 | 0.08 | 12.17 |
| 838810 | 春光药装 | 7.72 | 0.00 | 0.07 | 11.99 |
| 830839 | 万通液压 | 7.13 | -0.28 | 0.03 | 11.69 |
| 837821 | 则成电子 | 8.52 | 0.12 | 0.07 | 11.59 |
| 870508 | 丰安股份 | 7.84 | -0.63 | 0.06 | 11.32 |
| 836247 | 华密新材 | 6.16 | 0.00 | 0.10 | 11.05 |
| 872392 | 佳合科技 | 6.27 | -0.79 | 0.12 | 9.45 |
| 871245 | 威博液压 | 8.54 | -1.50 | 0.05 | 8.81 |
| 838030 | 德众汽车 | 2.60 | 0.00 | 0.03 | 8.35 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.19 | -0.93 | 0.03 | 8.31 |
| 836149 | 旭杰科技 | 3.61 | -0.28 | 0.05 | 8.15 |
| 836807 | 奔朗新材 | 5.26 | -0.94 | 0.02 | 7.85 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.12 | 0.12 | 0.01 | 4.89 |
| 838275 | 驱动力 | 2.99 | 0.34 | 0.02 | 4.50 |
| 831855 | 浙江大农 | 6.56 | 0.15 | 0.02 | 2.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
X 关闭