(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,东华科技(002140)获外资卖出14.62万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有东华科技82.25万股,占流通股0.15%,累计持股成本12.13元,持股亏损26.74%。
东华科技最近5个交易日上涨1.95%,陆股通累计净卖出2.11万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价8.81元;最近20个交易日下跌5.83%,陆股通累计净卖出103.44万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价9.04元;最近60个交易日下跌2.41%,陆股通累计净卖出44.35万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.07元。
东华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 82.25万 | 0.15 | -130.2万 | -14.62万 | 12.13 |
2023-8-29 | 96.87万 | 0.18 | 127.14万 | 14.34万 | 11.65 |
2023-8-28 | 82.53万 | 0.15 | 101.16万 | 11.31万 | 12.13 |
2023-8-25 | 71.22万 | 0.13 | 111.38万 | 12.84万 | 12.64 |
2023-8-24 | 58.38万 | 0.11 | -224.86万 | -25.98万 | 13.51 |
2023-8-23 | 84.36万 | 0.16 | -150.42万 | -17.06万 | 12.01 |
2023-8-22 | 101.42万 | 0.19 | -54.5万 | -6.15万 | 11.48 |
2023-8-21 | 107.58万 | 0.20 | 146.05万 | 16.26万 | 11.33 |
2023-8-18 | 91.32万 | 0.17 | 83.67万 | 9.32万 | 11.74 |
2023-8-17 | 82.0万 | 0.15 | 27.26万 | 3.07万 | 12.06 |
X 关闭